Accueil › Climatisation
Climatisation : entretien, F-Gaz et inspection au bon moment
Split, multi-split, VRV : l’app calcule la charge en t éq. CO2, signale le contrôle d’étanchéité à prévoir et l’entretien bisannuel des systèmes de 4 à 70 kW (art. R224-44-3).

Ce que fait l’app pour vos clients (climatisation)
✔ Charge et fluide → périodicité F-Gaz calculée
✔ Badge détection de fuite (périodicité doublée)
✔ Fiche d’intervention PDF
✔ Relances J-60 / J-30 / J-7 / J+15
Rappel réglementaire
| Cas | Périodicité | À savoir | Source |
|---|---|---|---|
| Équipement ≥ 5 t éq. CO2 (hors hermétique < 10 t) | 12 mois (24 avec détection de fuite) | Seuil calculé en tonnes équivalent CO2 (charge × PRP), pas en kg. | Règlement (UE) 2024/573, art. 5 |
| Équipement ≥ 50 t éq. CO2 | 6 mois (12 avec détection de fuite) | Détection de fuite obligatoire à partir de 500 t éq. CO2. | Règlement (UE) 2024/573, art. 5 |
| Équipement ≥ 500 t éq. CO2 | 3 mois (6 avec détection de fuite) | Registre de l’équipement conservé au moins 5 ans. | Règlement (UE) 2024/573, art. 5 et 6 |
| Fiche d’intervention et attestation de capacité | À chaque intervention sur le circuit | Fiche d’intervention (Cerfa 15497) ; opérateur titulaire d’une attestation de capacité. | Art. R543-82 et R543-99 Code de l’environnement |
| Pompe à chaleur / climatisation 4 à 70 kW | Entretien tous les 2 ans | Entretien des systèmes thermodynamiques. | Art. R224-44-3 Code de l’environnement |
| Climatisation > 70 kW | Inspection périodique | Inspection des systèmes de climatisation de plus de 70 kW (périodicité selon l’arrêté applicable). | Art. R224-59-1 et s. Code de l’environnement |
Vérifié sur les sources citées le 30 octobre 2026. Aide indicative, pas un conseil juridique : les périodicités restent modifiables dans le logiciel.